| RankRK | Player | Heaves | Pace |
Proj. Δ vs. 2024-25 Projected increase vs last season |
2024–25 |
Pre-Rule Change |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Dončić |
23
1Q: 0:00 @ OKC 74ft (4-2-26)
2Q: 0:00 vs. CLE 58ft (3-31-26)
1Q: 0:01 vs. NJN 63ft (3-27-26)
3Q: 0:00 @ IND 69ft (3-25-26)
1Q: 0:00 @ DET 81ft (3-23-26)
1Q: 0:02 @ MIA 66ft (3-19-26)
1Q: 0:00 vs. CHI 67ft (3-12-26)
3Q: 0:00 vs. CHI 47ft (3-12-26)
2Q: 0:01 @ PHX 78ft (2-26-26)
2Q: 0:00 @ CHI 58ft (1-26-26)
3Q: 0:01 @ LA CLIPPERS 39ft (1-22-26)
2Q: 0:01 vs. ATL 61ft (1-13-26)
3Q: 0:00 vs. MIL 57ft (1-9-26)
2Q: 0:00 @ NOH 64ft (1-6-26)
3Q: 0:00 vs. SAC 75ft (12-28-25)
... and 5 more
|
25 |
8
|
+17 |
8
|
66 (9.4/season) |
| 2 | Nickeil Alexander-Walker |
16 1 md.
1Q: 0:00 @ HOU 76ft (3-20-26)
1Q: 0:00 @ DAL 58ft (3-18-26)
1Q: 0:00 @ MIL 46ft (3-4-26)
2Q: 0:00 vs. MIA 69ft (2-20-26)
2Q: 0:00 @ MEM 62ft (1-21-26)
1Q: 0:00 @ POR 64ft (1-15-26)
1Q: 0:01 @ LAL 67ft (1-13-26)
1Q: 0:00 @ TOR 49ft (1-5-26)
1Q: 0:00 vs. ATL 44ft (made) (12-29-25)
1Q: 0:00 vs. NYK 56ft (12-27-25)
4Q: 0:00 vs. CHI 54ft (12-23-25)
3Q: 0:01 vs. SAS 68ft (12-19-25)
1Q: 0:00 @ DET 59ft (12-12-25)
2Q: 0:00 @ NOH 61ft (11-22-25)
2Q: 0:00 @ PHX 51ft (11-16-25)
... and 1 more
|
17 |
4
|
+13 |
4
|
21 (3.5/season) |
| 3 | Donovan Mitchell |
15
1Q: 0:00 @ GSW 71ft (4-2-26)
1Q: 0:00 vs. MIA 47ft (3-25-26)
3Q: 0:00 vs. ORL 47ft (3-24-26)
1Q: 0:00 vs. DAL 79ft (3-15-26)
3Q: 0:00 vs. PHI 61ft (3-9-26)
4Q: 0:37 vs. BOS 36ft (3-8-26)
2Q: 0:00 @ SAC 48ft (2-7-26)
2Q: 0:00 @ ORL 45ft (1-24-26)
1Q: 0:00 @ PHI 56ft (1-16-26)
4Q: 0:00 vs. DET 40ft (1-4-26)
4Q: 0:01 @ NYK 77ft (12-25-25)
3Q: 0:01 vs. NOH 70ft (12-23-25)
3Q: 0:40 vs. GSW 36ft (12-6-25)
3Q: 0:00 vs. IND 43ft (12-1-25)
1Q: 7:53 vs. LA CLIPPERS 37ft (11-23-25)
|
16 |
9
|
+7 |
9
|
47 (5.9/season) |
| 4 | Nikola Jokić |
14 2 md.
1Q: 0:00 vs. GSW 46ft (3-29-26)
3Q: 0:00 vs. UTA 40ft (made) (3-27-26)
1Q: 0:00 vs. DAL 65ft (3-25-26)
3Q: 0:00 vs. DAL 75ft (3-25-26)
2Q: 0:00 vs. LAL 78ft (3-5-26)
2Q: 0:00 vs. MIN 69ft (3-1-26)
4Q: 0:00 vs. MIN 79ft (12-25-25)
3Q: 0:00 @ IND 77ft (12-3-25)
3Q: 0:00 vs. DEN 39ft (made) (11-24-25)
1Q: 0:01 vs. HOU 52ft (11-21-25)
4Q: 0:01 vs. CHI 36ft (11-17-25)
2Q: 0:00 vs. SAC 40ft (11-11-25)
1Q: 0:00 vs. GSW 72ft (11-7-25)
3Q: 0:00 vs. MIN 78ft (10-27-25)
|
15 |
27 3 md.
|
-12 |
27 3 md.
|
57 (5.7/season) |
| 5 | Royce O'Neale |
14 1 md.
3Q: 0:00 @ IND 59ft (3-12-26)
3Q: 0:00 @ MIL 49ft (made) (3-10-26)
2Q: 0:00 vs. CHH 44ft (3-8-26)
1Q: 0:00 vs. ORL 52ft (2-21-26)
1Q: 0:26 vs. OKC 39ft (2-11-26)
3Q: 0:00 @ DET 61ft (1-15-26)
2Q: 0:00 @ MIN 77ft (12-8-25)
4Q: 0:01 vs. ATL 54ft (11-16-25)
2Q: 0:00 vs. NOH 76ft (11-10-25)
2Q: 0:01 vs. LA CLIPPERS 46ft (11-8-25)
3Q: 0:39 vs. LA CLIPPERS 40ft (11-6-25)
2Q: 0:00 vs. UTA 71ft (10-31-25)
2Q: 0:00 vs. UTA 69ft (10-27-25)
3Q: 0:00 vs. DEN 56ft (10-25-25)
|
15 |
5
|
+10 |
5
|
34 (4.2/season) |
| 6 | Bennedict Mathurin |
12
4Q: 0:00 vs. SAS 64ft (3-16-26)
3Q: 0:00 vs. MIN 45ft (3-11-26)
3Q: 0:00 @ GSW 80ft (3-2-26)
3Q: 0:00 @ LAL 58ft (2-20-26)
3Q: 0:00 vs. DEN 45ft (2-19-26)
3Q: 0:00 @ HOU 56ft (2-11-26)
2Q: 0:00 @ HOU 75ft (2-10-26)
3Q: 0:00 vs. HOU 72ft (2-2-26)
3Q: 0:00 vs. ORL 43ft (12-31-25)
2Q: 0:00 @ PHI 81ft (12-12-25)
2Q: 0:00 vs. DEN 75ft (12-3-25)
2Q: 0:00 vs. OKC 44ft (10-23-25)
|
13 |
3
|
+10 |
3
|
9 (3.0/season) |
| 7 | Jalen Brunson |
12
2Q: 0:00 @ NJN 58ft (3-20-26)
1Q: 0:00 vs. GSW 55ft (3-15-26)
2Q: 0:00 vs. SAS 45ft (3-1-26)
3Q: 0:00 @ CHI 53ft (2-22-26)
3Q: 0:00 @ BOS 46ft (2-8-26)
2Q: 0:00 vs. LAL 58ft (2-1-26)
2Q: 0:00 @ PHX 56ft (1-9-26)
2Q: 0:00 vs. NYK 61ft (1-5-26)
2Q: 0:00 @ ATL 56ft (12-27-25)
3Q: 0:00 @ BOS 55ft (12-2-25)
1Q: 0:01 vs. NJN 57ft (11-24-25)
2Q: 0:00 vs. MEM 81ft (11-11-25)
|
13 | — | +13 | — | 4 (0.6/season) |
| 8 | Jamal Shead |
12 1 md.
3Q: 0:00 vs. SAC 61ft (4-1-26)
4Q: 0:00 vs. SAC 45ft (4-1-26)
2Q: 0:00 vs. ORL 53ft (3-29-26)
4Q: 1:23 @ UTA 36ft (made) (3-23-26)
3Q: 0:00 vs. IND 70ft (2-8-26)
2Q: 0:00 @ LAL 77ft (1-18-26)
1Q: 0:00 @ NJN 71ft (12-21-25)
3Q: 0:00 vs. BOS 65ft (12-20-25)
1Q: 0:00 @ MIL 68ft (12-18-25)
1Q: 0:00 vs. IND 60ft (11-26-25)
2Q: 0:00 @ PHI 55ft (11-8-25)
2Q: 0:00 vs. MEM 76ft (11-2-25)
|
13 |
4
|
+9 |
4
|
4 (4.0/season) |
| 9 | Kyle Kuzma |
11
2Q: 0:03 @ PHX 51ft (3-21-26)
2Q: 0:00 vs. CLE 67ft (3-17-26)
1Q: 0:00 vs. NYK 68ft (2-27-26)
4Q: 0:00 vs. DEN 40ft (1-23-26)
2Q: 0:00 vs. OKC 67ft (1-21-26)
2Q: 0:00 @ SAS 66ft (1-15-26)
2Q: 0:00 @ MEM 58ft (12-26-25)
2Q: 0:00 vs. BOS 79ft (12-11-25)
1Q: 0:00 vs. PHI 49ft (12-5-25)
1Q: 0:00 vs. WAS 70ft (12-1-25)
3Q: 0:00 vs. WAS 78ft (12-1-25)
|
12 |
5 1 md.
|
+7 |
5 1 md.
|
38 (4.8/season) |
| 10 | Tre Jones |
11
3Q: 0:00 vs. CLE 66ft (3-19-26)
3Q: 0:00 @ LA CLIPPERS 73ft (3-13-26)
2Q: 0:00 @ LAL 50ft (3-12-26)
1Q: 0:00 vs. DET 57ft (2-21-26)
1Q: 0:00 vs. LA CLIPPERS 71ft (1-20-26)
3Q: 0:00 vs. LA CLIPPERS 50ft (1-20-26)
3Q: 0:01 vs. MIL 48ft (12-27-25)
1Q: 0:00 @ ATL 66ft (12-23-25)
3Q: 0:00 @ CLE 60ft (12-19-25)
3Q: 0:00 @ IND 42ft (11-29-25)
1Q: 0:00 @ MIL 67ft (11-7-25)
|
12 |
1 1 md.
|
+11 |
1 1 md.
|
8 (1.6/season) |
| 11 | Trey Murphy III |
11 1 md.
1Q: 0:00 vs. LA CLIPPERS 39ft (3-18-26)
1Q: 0:00 @ PHX 42ft (3-6-26)
2Q: 0:00 @ HOU 77ft (1-18-26)
2Q: 0:00 vs. NJN 60ft (1-14-26)
3Q: 0:01 vs. NJN 46ft (1-14-26)
3Q: 11:37 vs. NOH 36ft (1-9-26)
2Q: 0:00 vs. SAS 42ft (12-8-25)
3Q: 0:00 vs. CHI 73ft (11-24-25)
2Q: 0:00 vs. LAL 63ft (11-14-25)
3Q: 0:00 vs. LAL 48ft (11-14-25)
3Q: 0:00 vs. NOH 38ft (made) (11-8-25)
|
12 |
2
|
+10 |
2
|
8 (2.0/season) |
| 12 | Tyrese Maxey |
11 1 md.
1Q: 0:00 vs. SAS 49ft (3-3-26)
2Q: 0:00 vs. MIA 38ft (2-26-26)
3Q: 0:00 vs. NYK 41ft (2-11-26)
4Q: 0:00 vs. CLE 38ft (1-16-26)
3Q: 0:00 vs. LAL 51ft (12-7-25)
3Q: 0:00 vs. GSW 53ft (12-4-25)
1Q: 0:00 vs. MIA 50ft (11-23-25)
2Q: 1:39 vs. MIA 40ft (made) (11-23-25)
2Q: 0:00 vs. LA CLIPPERS 65ft (11-17-25)
3Q: 0:00 vs. LA CLIPPERS 58ft (11-17-25)
3Q: 0:00 vs. TOR 70ft (11-8-25)
|
12 |
4
|
+8 |
4
|
20 (4.0/season) |
| 13 | Alperen Sengun |
10
2Q: 0:00 @ DEN 57ft (3-11-26)
3Q: 0:01 vs. LA CLIPPERS 83ft (2-10-26)
2Q: 0:00 vs. CHH 72ft (2-5-26)
2Q: 0:00 vs. LA CLIPPERS 54ft (12-11-25)
2Q: 0:00 vs. UTA 77ft (12-1-25)
4Q: 0:00 vs. DEN 43ft (11-21-25)
3Q: 0:00 vs. CLE 70ft (11-19-25)
2Q: 0:00 vs. SAS 70ft (11-7-25)
2Q: 0:00 vs. DAL 64ft (11-3-25)
2Q: 0:00 vs. OKC 83ft (10-21-25)
|
11 |
1
|
+10 |
1
|
10 (2.5/season) |
| 14 | Anthony Edwards |
10
1Q: 0:00 vs. NOH 80ft (2-6-26)
4Q: 0:00 @ MEM 53ft (2-2-26)
3Q: 0:00 vs. GSW 44ft (1-25-26)
3Q: 0:00 vs. GSW 44ft (1-25-26)
3Q: 0:00 vs. GSW 44ft (1-25-26)
4Q: 0:00 @ SAS 54ft (1-17-26)
2Q: 0:01 vs. CLE 50ft (1-8-26)
1Q: 1:39 vs. MIN 37ft (12-25-25)
3Q: 0:00 vs. NYK 40ft (11-5-25)
2Q: 0:00 vs. POR 48ft (10-22-25)
|
11 |
12
|
-1 |
12
|
29 (5.8/season) |
| 15 | Brandin Podziemski |
10
4Q: 0:00 vs. MIN 44ft (3-13-26)
4Q: 0:00 vs. CHI 62ft (3-10-26)
2Q: 0:00 vs. BOS 51ft (2-19-26)
3Q: 0:00 vs. BOS 48ft (2-19-26)
2Q: 0:00 vs. SAS 81ft (2-11-26)
2Q: 0:01 @ PHI 52ft (12-4-25)
1Q: 0:00 vs. UTA 47ft (11-24-25)
3Q: 0:00 vs. OKC 59ft (11-11-25)
1Q: 0:01 vs. MIL 65ft (10-30-25)
3Q: 0:00 vs. DEN 70ft (10-23-25)
|
11 |
5
|
+6 |
5
|
7 (3.5/season) |
| 16 | Brandon Miller |
10
2Q: 0:00 vs. PHI 70ft (3-28-26)
3Q: 0:00 vs. MEM 74ft (3-21-26)
3Q: 0:00 vs. ORL 49ft (3-19-26)
1Q: 0:00 @ POR 84ft (3-10-26)
2Q: 0:00 vs. MIA 82ft (3-6-26)
1Q: 0:00 vs. ATL 55ft (2-11-26)
1Q: 0:00 @ DAL 47ft (1-29-26)
1Q: 0:00 @ OKC 62ft (1-5-26)
1Q: 0:00 @ ORL 40ft (12-26-25)
3Q: 0:00 vs. DEN 78ft (12-7-25)
|
11 |
5
|
+6 |
5
|
9 (4.5/season) |
| 17 | Julius Randle |
10
3Q: 0:00 @ DEN 81ft (3-1-26)
2Q: 0:00 @ MEM 71ft (1-31-26)
2Q: 0:00 @ SAS 81ft (1-17-26)
2Q: 0:00 @ HOU 71ft (1-16-26)
2Q: 0:01 @ MIL 81ft (1-13-26)
3Q: 0:00 vs. MIA 47ft (1-6-26)
2Q: 0:00 vs. DAL 61ft (11-17-25)
2Q: 0:00 vs. UTA 81ft (11-7-25)
3Q: 0:01 vs. NJN 35ft (11-3-25)
1Q: 0:00 vs. LAL 47ft (10-29-25)
|
11 |
1
|
+10 |
1
|
11 (1.0/season) |
| 18 | Ryan Rollins |
10
2Q: 0:00 @ LA CLIPPERS 76ft (3-23-26)
2Q: 0:00 vs. BOS 73ft (3-2-26)
2Q: 0:01 vs. NOH 54ft (2-4-26)
1Q: 0:00 @ WAS 65ft (1-29-26)
3Q: 0:00 @ PHI 83ft (1-27-26)
1Q: 0:00 @ SAS 72ft (1-15-26)
2Q: 0:00 vs. CHH 51ft (1-2-26)
1Q: 0:00 @ MIN 49ft (12-21-25)
3Q: 0:01 vs. DET 56ft (12-3-25)
3Q: 0:00 vs. GSW 44ft (10-30-25)
|
11 |
1
|
+10 |
1
|
1 (0.3/season) |
| 19 | Ayo Dosunmu |
9 1 md.
1Q: 0:00 @ OKC 71ft (3-15-26)
1Q: 0:00 @ GSW 52ft (3-13-26)
3Q: 0:01 vs. TOR 65ft (3-5-26)
3Q: 0:00 vs. MEM 42ft (3-3-26)
2Q: 0:00 @ MIL 60ft (2-3-26)
1Q: 0:00 vs. CHH 42ft (made) (1-3-26)
1Q: 0:00 vs. IND 60ft (11-29-25)
2Q: 0:00 vs. IND 66ft (11-29-25)
3Q: 0:00 vs. DET 64ft (11-12-25)
|
10 | — | +10 | — | 3 (0.8/season) |
| 20 | Bruce Brown |
9
3Q: 0:00 @ UTA 66ft (4-1-26)
1Q: 0:00 @ UTA 68ft (3-2-26)
1Q: 0:00 vs. MEM 56ft (2-11-26)
3Q: 0:01 vs. OKC 59ft (2-1-26)
1Q: 0:00 vs. NJN 44ft (1-29-26)
3Q: 0:00 @ MIL 46ft (1-23-26)
2Q: 0:00 vs. DEN 69ft (1-5-26)
3Q: 0:00 vs. PHX 62ft (11-29-25)
1Q: 0:00 vs. MIN 63ft (10-27-25)
|
10 |
1
|
+9 |
1
|
7 (1.0/season) |
| 21 | Collin Gillespie |
9 1 md.
2Q: 0:00 @ MEM 52ft (3-30-26)
1Q: 0:00 vs. MIL 64ft (3-21-26)
3Q: 0:00 @ MIN 61ft (3-17-26)
1Q: 0:00 vs. CHH 37ft (made) (3-8-26)
1Q: 0:00 vs. DAL 66ft (2-10-26)
3Q: 0:02 vs. LA CLIPPERS 37ft (2-1-26)
2Q: 0:00 vs. LAL 63ft (12-23-25)
2Q: 0:00 vs. HOU 55ft (11-24-25)
1Q: 0:00 vs. SAS 41ft (11-23-25)
|
10 |
3
|
+7 |
3
|
4 (2.0/season) |
| 22 | Dylan Harper |
9 1 md.
2Q: 4:26 @ LA CLIPPERS 50ft (4-2-26)
2Q: 0:00 @ LA CLIPPERS 42ft (made) (4-2-26)
1Q: 0:00 vs. DEN 53ft (3-12-26)
1Q: 0:00 vs. BOS 78ft (3-10-26)
3Q: 0:00 @ NJN 37ft (2-26-26)
2Q: 0:00 vs. PHX 71ft (2-19-26)
1Q: 0:00 vs. MIA 52ft (10-30-25)
3Q: 0:00 vs. NJN 40ft (10-26-25)
1Q: 0:00 vs. NOH 40ft (10-24-25)
|
10 | — | +10 | — | — |
| 23 | Jamal Murray |
9 3 md.
1Q: 0:00 @ UTA 49ft (made) (4-1-26)
2Q: 0:00 @ UTA 38ft (4-1-26)
4Q: 0:01 @ MEM 57ft (3-18-26)
4Q: 0:00 @ LAL 47ft (3-14-26)
3Q: 0:00 @ UTA 70ft (3-2-26)
2Q: 0:00 vs. NJN 59ft (1-29-26)
2Q: 0:00 vs. LAL 56ft (made) (1-20-26)
3Q: 0:00 @ ATL 42ft (12-5-25)
1Q: 0:01 vs. PHX 55ft (made) (10-25-25)
|
10 |
4
|
+6 |
4
|
52 (6.5/season) |
| 24 | Keyonte George |
9
2Q: 0:00 vs. NJN 84ft (1-30-26)
2Q: 0:00 vs. GSW 74ft (1-28-26)
2Q: 0:00 vs. MIA 80ft (1-24-26)
2Q: 0:00 vs. DAL 43ft (1-8-26)
5Q: 0:00 @ OKC 79ft (1-7-26)
2Q: 0:00 @ DEN 73ft (12-22-25)
3Q: 0:00 @ HOU 83ft (12-1-25)
3Q: 0:00 vs. DET 79ft (11-5-25)
4Q: 0:00 vs. DET 67ft (11-5-25)
|
10 |
1
|
+9 |
1
|
4 (2.0/season) |
| 25 | Ausar Thompson |
8 1 md.
2Q: 0:00 vs. SAS 61ft (2-23-26)
2Q: 0:00 vs. NJN 42ft (made) (2-1-26)
1Q: 0:00 vs. PHX 78ft (1-15-26)
2Q: 0:00 vs. MIL 44ft (12-6-25)
3Q: 0:00 vs. ATL 57ft (11-18-25)
1Q: 0:00 vs. NJN 48ft (11-7-25)
2Q: 0:00 vs. NJN 63ft (11-7-25)
2Q: 0:00 vs. UTA 80ft (11-5-25)
|
9 |
5
|
+4 |
5
|
11 (5.5/season) |
Prorated to 82 games. Updated 4/3/26 Prorated to 82 games. Updated 4/3/26
Prorated to 82 games. Updated 4/3/26 Prorated to 82 games. Updated 4/3/26
Watch most recent 36+ ft shots from 2025-26.
| Date | Player | Heave Info |
|---|---|---|
| Loading... | ||
Team 36+ ft attempts vs. 2024-25.
| RankRK | Team | Heaves | Pace | 2024-25 |
Proj. Δ vs. 2024-25 Projected increase vs last season |
Top Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 50 | 53 | 28 | +25 (+89%) |
Luka Dončić
23 att
|
| 2 | Miami Heat | 45 | 47 | 20 | +27 (+135%) |
Norman Powell
8 att
|
| 3 | Minnesota Timberwolves | 45 | 47 | 28 | +19 (+68%) |
Julius Randle
10 att
|
| 4 | Denver Nuggets | 44 | 46 | 46 | 0 (0%) |
Nikola Jokić
13 att (1 made)
|
| 5 | Phoenix Suns | 44 | 46 | 13 | +33 (+254%) |
Royce O'Neale
14 att (1 made)
|
| 6 | Memphis Grizzlies | 44 | 46 | 35 | +11 (+31%) |
Cedric Coward
8 att
|
| 7 | Washington Wizards | 43 | 45 | 30 | +15 (+50%) |
Will Riley
7 att
|
| 8 | Charlotte Hornets | 43 | 45 | 26 | +19 (+73%) |
Brandon Miller
10 att
|
| 9 | Philadelphia 76ers | 41 | 43 | 36 | +7 (+19%) |
Tyrese Maxey
11 att (1 made)
|
| 10 | Chicago Bulls | 39 | 41 | 19 | +22 (+116%) |
Tre Jones
11 att
|
| 11 | Golden State Warriors | 39 | 41 | 31 | +10 (+32%) |
Brandin Podziemski
10 att
|
| 12 | Milwaukee Bucks | 39 | 41 | 20 | +21 (+105%) |
Kyle Kuzma
11 att
|
| 13 | Indiana Pacers | 38 | 40 | 27 | +13 (+48%) |
Jarace Walker
6 att
|
| 14 | Utah Jazz | 37 | 39 | 21 | +18 (+86%) |
Keyonte George
9 att
|
| 15 | Los Angeles Clippers | 36 | 38 | 17 | +21 (+124%) |
Bennedict Mathurin
7 att
|
| 16 | Orlando Magic | 36 | 38 | 27 | +11 (+41%) |
Jalen Suggs
7 att
|
| 17 | Houston Rockets | 35 | 37 | 25 | +12 (+48%) |
Alperen Sengun
10 att
|
| 18 | San Antonio Spurs | 35 | 37 | 26 | +11 (+42%) |
Dylan Harper
9 att (1 made)
|
| 19 | Toronto Raptors | 35 | 37 | 25 | +12 (+48%) |
Jamal Shead
12 att (1 made)
|
| 20 | Atlanta Hawks | 34 | 36 | 33 | +3 (+9%) |
Nickeil Alexander-Walker
15 att
|
| 21 | Dallas Mavericks | 34 | 36 | 23 | +13 (+57%) |
Naji Marshall
8 att
|
| 22 | New York Knicks | 33 | 35 | 24 | +11 (+46%) |
Jalen Brunson
11 att
|
| 23 | Sacramento Kings | 33 | 35 | 22 | +13 (+59%) |
DeMar DeRozan
7 att
|
| 24 | Cleveland Cavaliers | 31 | 33 | 25 | +8 (+32%) |
Donovan Mitchell
15 att
|
| 25 | Brooklyn Nets | 31 | 33 | 18 | +15 (+83%) |
Terance Mann
4 att
|
| 26 | Detroit Pistons | 31 | 33 | 27 | +6 (+22%) |
Ausar Thompson
8 att (1 made)
|
| 27 | Oklahoma City Thunder | 30 | 31 | 9 | +22 (+244%) |
Isaiah Joe
6 att
|
| 28 | Boston Celtics | 29 | 30 | 24 | +6 (+25%) |
Payton Pritchard
8 att
|
| 29 | Portland Trail Blazers | 29 | 30 | 23 | +7 (+30%) |
Deni Avdija
5 att
|
| 30 | New Orleans Pelicans | 28 | 29 | 12 | +17 (+142%) |
Trey Murphy III
9 att
|